Praktisk om bestilling
Formater for papirposer
Vi leverer SOS-poser/bæreposer fra min. 150 mm til maksimum 450 mm i bredden, med tryk i op til 8 farver, max 34 # raster og flexotryk. Alle bæreposer kan leveres uden hank, med indvendige flade papirhanke, og enkelte poseformater kan også tilbydes med snoede hanke - se formater med rødt. Flade hanke kan indfarves. Flere af vores store poser kan emballeres i kartoner eller folie.
Dokumenteret kvalitet og ansvarlig produktion
Scanbag A/S og Danbag Paper Solutions A/S er medlem af VANA og FSC-certificeret. Det er din garanti for, vi lever op til vores producentansvar for emballage og bruger råmaterialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder.



Standardformater, bæreposer
Betegnelse | Format | Papir-kvalitet | Antal pr. palle | Min. oplag v/1 farve | Min. oplag v/flere farve |
8 L bæreposer * | 220x125x290 mm | 70 g/m² | 12.500 stk. | 3.000 stk. | Hele paller |
10 L bæreposer * | 220x125x350 mm | 70 g/m² | 9.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller |
12 L bæreposer | 250x200x260 mm | 80 g/m² | 8.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller |
15 L bæreposer * | 250x150x340 mm | 70, 90 og 100 g/m² | 7.200 stk. | 3.000 stk. | Hele paller |
Bærepose | 260x175x245 mm | 70 g/m² | 9.000 stk. | 9.000 stk. | Hele paller |
21 L bærepose | 320x220x260 mm | 80 g/m² | 7.000 stk. | 7.000 stk. | Hele paller |
80, 90 og 100 g/m² | 3.000 stk. | Hele paller | |||
80, 90 og 100 g/m² | 4.800/6.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | ||
80, 90 og 100 g/m² | 4.800/6.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | ||
100 g/m² | 4.800 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | ||
350x200x400 mm | 100 g/m² | 4.800 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | |
450x180x480 mm | 110 g/m² | 2.400 stk. | 2.400 stk. | Hele paller | |
17 L/ Blomster-bæreposer | 350x170x245 mm | 80 g/m² | 6.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller |
Standardformater, klodsbundsposer
Betegnelse | Format | Papir-kvalitet Hvid/ eller brun | Antal pr. palle | Min. oplag v/1 farve | Min. oplag v/flere farve |
220x125x420 mm | 100 g/m² ws brun | 10.800 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | |
320x160x650 mm | 2 x 70 g/m² ws brun | 3.200 stk./ | 3.200 stk. /3.600 stk. | Hele paller | |
260x155x600 mm | 2 x 70 g/m² ws brun | 4.800 stk. | 4.800 stk. | Hele paller | |
220x125x290 mm | 70 g/m² | 20.00 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | |
250x150x340 mm | 70 g/m² | 10.800 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | |
Klodsbunds-poser | 250x150x430 mm | 70 g/m² | 14.400 stk. | 3.000 stk. | Hele |
350x170x350 mm | 80 g/m² | 6.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | |
320x220x390 mm | 80 g/m² | 7.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller | |
320x170x450 mm | 80 g/m² | 8.000 stk. | 3.000 stk. | Hele paller |
* Mulighed for snoede hanke i brun, hvid og sort.
